<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expert en Crédit Immobilier au Luxembourg &#187; domitien</title>
	<atom:link href="http://www.creditimmobilier.lu/author/domitien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditimmobilier.lu</link>
	<description>Courtier Luxembourgeois</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2017 13:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.30</generator>
	<item>
		<title>Nouveaux propriétaires: charges à prévoir!</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/nouveaux-proprietaires-charges-a-prevoir/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/nouveaux-proprietaires-charges-a-prevoir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[courtier crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[financement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Mais quelles sont donc ces charges ? Même si le crédit immobilier constitue une part importante de ces charges, il n&#8217;est pas seules. En effet, bons nombres de nouveaux  acquéreurs oublient de prendre en compte les frais de rénovation, les taxes, ou les frais de copropriété. Ces frais s&#8217;avèrent extrêmement important surtout si vous achetez [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais quelles sont donc ces charges ? Même si le crédit immobilier constitue une part importante de ces charges, il n&rsquo;est pas seules. En effet, bons nombres de nouveaux  acquéreurs oublient de prendre en compte les frais de rénovation, les taxes, ou les frais de copropriété. Ces frais s&rsquo;avèrent extrêmement important surtout si vous achetez dans un but d&rsquo;investissement locatif. Votre plan de financement immobilier en serait affecté.</p>
<p>Quoiqu&rsquo;il en soit, la meilleure manière de ne rien oublier dans ses calculs&#8230; est de ne pas le faire soi-même. N&rsquo;hésitez pas à faire appel à un courtier. Vous obtiendrez un plan de financement immobilier sur mesure en plus des meilleures conditions de prêt logement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/nouveaux-proprietaires-charges-a-prevoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 investissements à ne pas manquer</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/3-investissements-a-ne-pas-manquer/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/3-investissements-a-ne-pas-manquer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[courtier crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Même si la plupart des particuliers achètent un bien pour y habiter, ceci n&#8217;est pas la seule raison. En effet, de plus en plus de citoyens acquièrent un bien dans un but d&#8217;investissement. Les 3 plus rentables d&#8217;entres eux sont les suivants: les studios, les locaux de commerce, et les parkings et garages. Le succès [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Même si la plupart des particuliers achètent un bien pour y habiter, ceci n&rsquo;est pas la seule raison. En effet, de plus en plus de citoyens acquièrent un bien dans un but d&rsquo;investissement. Les 3 plus rentables d&rsquo;entres eux sont les suivants: les studios, les locaux de commerce, et les parkings et garages.</p>
<p>Le succès de studio est dû au fait que ces bien trouvent très rapidement des locataires. Les locaux commerciaux sont eux généralement loués pour une longue durée, tandis les garages et parking ne demandent aucun entretien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/3-investissements-a-ne-pas-manquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat immobilier : Climat propice ?</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/achat-immobilier-climat-propice/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/achat-immobilier-climat-propice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une question bien compliquée, autour de laquelle bien des avis divergent. En effet, plus de 40% des personnes interrogées ont préféré ne pas répondre, alors que un tiers des sondé estiment le climat peu favorable à l&#8217;acquisition.Le reste (environ 25%) pense au contraire que le climat est propice à l&#8217;acquisition. Un certaine inconnue règne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà une question bien compliquée, autour de laquelle bien des avis divergent. En effet, plus de 40% des personnes interrogées ont préféré ne pas répondre, alors que un tiers des sondé estiment le climat peu favorable à l&rsquo;acquisition.Le reste (environ 25%) pense au contraire que le climat est propice à l&rsquo;acquisition.</p>
<p>Un certaine inconnue règne sur le marché, et la prudence est donc de mise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/achat-immobilier-climat-propice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les demandes de crédits immobiliers ont la cote en ce début d&#8217;année</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/les-demandes-de-credits-immobiliers-ont-la-cote-en-ce-debut-dannee/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/les-demandes-de-credits-immobiliers-ont-la-cote-en-ce-debut-dannee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[courtier crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à des taux d&#8217;intérêts excessivement bas actuellement, les demandes d&#8217;obtention de crédits logements ont été boostées durant ce premier trimestre 2013. En effet, on recense près de 60% de demandes de prêts logements en plus par rapport au premier trimestre 2012. Cependant, il semblerait qu&#8217;un grand nombre de demandeurs voient leur demande refusée. Non [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à des taux d&rsquo;intérêts excessivement bas actuellement, les demandes d&rsquo;obtention de crédits logements ont été boostées durant ce premier trimestre 2013. En effet, on recense près de 60% de demandes de prêts logements en plus par rapport au premier trimestre 2012.</p>
<p>Cependant, il semblerait qu&rsquo;un grand nombre de demandeurs voient leur demande refusée. Non pas parce que les conditions d&rsquo;obtention se sont durcies, mais bien parce que les candidats acquéreurs s&rsquo;obstinent à n&rsquo;effectuer leur demande qu&rsquo;auprès de leur banques. Faire jouer la concurrence favoriserait l&rsquo;obtention de leur crédit hypothécaire, et jouerait en faveur d&rsquo;une relance générale du marché de l&rsquo;immobilier.</p>
<p>Faire appel à un courtier en crédit immobilier reste donc très avantageux vis-à-vis de toute démarche en vue de l&rsquo;obtention d&rsquo;un emprunt hypothécaire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/les-demandes-de-credits-immobiliers-ont-la-cote-en-ce-debut-dannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bon taux de crédit immobilier? Pas suffisant !!</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/un-bon-taux-de-credit-immobilier-pas-suffisant/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/un-bon-taux-de-credit-immobilier-pas-suffisant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[courtier crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement, et ce n&#8217;est plus une surprise, les taux de crédits immobiliers sont excessivement bas. Les fluctuent entre 2,70% pour un emprunt immobilier sur 10 ans, et 4,10% pour un crédit hypothécaire courant sur 30 ans. Cependant, un bon taux d&#8217;intérêt ne fait pas tout&#8230; que du contraire ! En négociant une durée de crédit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Actuellement, et ce n&rsquo;est plus une surprise, les taux de crédits immobiliers sont excessivement bas. Les fluctuent entre 2,70% pour un emprunt immobilier sur 10 ans, et 4,10% pour un crédit hypothécaire courant sur 30 ans.</p>
<p>Cependant, un bon taux d&rsquo;intérêt ne fait pas tout&#8230; que du contraire ! En négociant une durée de crédit adaptée, une bonne mensualité et une bonne assurance, il est possible de diminuer le montant de son prêt hypothécaire parfois jusqu&rsquo;à 50 000 euro ! Une somme qui fait réfléchir, et qui incite surtout à bien choisir son courtier en prêt immobilier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/un-bon-taux-de-credit-immobilier-pas-suffisant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des prix en 2013 ?</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/baisse-des-prix-en-2013/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/baisse-des-prix-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Selon les analystes la dégradation du marché immobilier, et par conséquent du marché du crédit immobilier, démarrée l&#8217;année passée va probablement se poursuivre en 2013. Cette année devrait donc être encore une année de baisse des prix, mais aussi des transactions et des taux de prêts immobilier. Cependant, aucune prévision n&#8217;annonce d&#8217;effondrement général, ni de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les analystes la dégradation du marché immobilier, et par conséquent du marché du crédit immobilier, démarrée l&rsquo;année passée va probablement se poursuivre en 2013.</p>
<p>Cette année devrait donc être encore une année de baisse des prix, mais aussi des transactions et des taux de prêts immobilier. Cependant, aucune prévision n&rsquo;annonce d&rsquo;effondrement général, ni de crise de l&rsquo;immobilier. Les crédits hypothécaires devraient rester fidèles à eux-mêmes en 2013, c&rsquo;est-à-dire stagner à des taux planchers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/baisse-des-prix-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance solde restant dû : A quoi ça sert ?</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/assurance-solde-restant-du-a-quoi-ca-sert/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/assurance-solde-restant-du-a-quoi-ca-sert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[courtier crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous faites une demande de crédit immobilier, la banque qui vous prête de l&#8217;argent vous demandera souvent de souscrire une assurance solde restant dû. Cette assurance garantit le paiement de votre dette en cas de décès survenant avant l&#8217;échéance du contrat de remboursement. En effet, la contraction d&#8217;un crédit immobilier vous engage la plupart [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsque vous faites une demande de crédit immobilier, la banque qui vous prête de l&rsquo;argent vous demandera souvent de souscrire une assurance solde restant dû. Cette assurance garantit le paiement de votre dette en cas de décès survenant avant l&rsquo;échéance du contrat de remboursement.</p>
<p>En effet, la contraction d&rsquo;un crédit immobilier vous engage la plupart du temps sur plusieurs dizaines d&rsquo;année, et plus la durée du crédit est élevée, plus le risque est grand pour les banques.</p>
<p>Au niveau de la législation, l&rsquo;organisme auquel vous empruntez ne peut en aucun cas vous forcer à souscrire cette assurance chez lui. Dès lors, n&rsquo;oubliez pas de chercher les meilleures conditions, même auprès de la concurrence. De plus, il vous est vivement recommandé d&rsquo;arrêter de fumer avant de souscrire à une telle assurance. En effet, les différences de primes entre fumeurs et non-fumeurs ne sont pas négligeables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/assurance-solde-restant-du-a-quoi-ca-sert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les hommes sont plus tendres en négociations de crédits immobiliers</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/les-hommes-sont-plus-tendres-en-negociations-de-credits-immobiliers/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/les-hommes-sont-plus-tendres-en-negociations-de-credits-immobiliers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[courtier crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Une récente étude démontre que les hommes et les femmes adoptent des comportements bien différents concernant les emprunts immobiliers. En effet, les hommes feraient preuve de beaucoup de souplesse, et sont moins enclin à discuter. Les femmes quant à elles, sont beaucoup plus réactives et plus fermes. De plus, femmes et hommes ne voient pas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une récente étude démontre que les hommes et les femmes adoptent des comportements bien différents concernant les emprunts immobiliers. En effet, les hommes feraient preuve de beaucoup de souplesse, et sont moins enclin à discuter. Les femmes quant à elles, sont beaucoup plus réactives et plus fermes.</p>
<p>De plus, femmes et hommes ne voient pas non plus leur biens immobiliers de la même façon. Pendant que lui se préoccupe de la rentabilité de son investissement, elle se soucie de son mobilier et de ses décorations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/les-hommes-sont-plus-tendres-en-negociations-de-credits-immobiliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux d’intérêts sont dérisoires, mais il y a moins de crédits immobiliers octroyés</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/les-taux-dinterets-sont-derisoires-mais-il-y-a-moins-de-credits-immobiliers-octroyes/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/les-taux-dinterets-sont-derisoires-mais-il-y-a-moins-de-credits-immobiliers-octroyes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[courtier crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de prêts logements souscrits, et le nombre de demandes de financements immobiliers n’ont pas du tout augmentés, et ce, même en présence de taux d’intérêts excessivement bas. Pourtant, investir dans l’immobilier est de plus en plus opportun quand on sait que depuis une dizaine de mois, les taux d’intérêts ne cessent de baisser, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de prêts logements souscrits, et le nombre de demandes de financements immobiliers n’ont pas du tout augmentés, et ce, même en présence de taux d’intérêts excessivement bas.</p>
<p>Pourtant, investir dans l’immobilier est de plus en plus opportun quand on sait que depuis une dizaine de mois, les taux d’intérêts ne cessent de baisser, jusqu’à atteindre un niveau plancher encore jamais  atteint.</p>
<p>Fin de l’année passée, les taux fixes pratiqués pouvaient descendre en dessous des 3,25%. De cette façon, les banques espèrent enrayer le déclin du marché immobilier.</p>
<p>Cependant, il semblerait que ces mesures ne suffisent pas à booster la demande de crédits logements, et à sortir le marché du crédit immobilier de cette stagnation.</p>
<p>De plus, même si les taux d’intérêts proposés sont très encourageants, les crédits hyppthécaires octroyés sont en nette diminution comparé aux années précédentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/les-taux-dinterets-sont-derisoires-mais-il-y-a-moins-de-credits-immobiliers-octroyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une crise des crédits immobiliers en 2013 ?</title>
		<link>http://www.creditimmobilier.lu/criseimmobiliere/</link>
		<comments>http://www.creditimmobilier.lu/criseimmobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[courtier crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobilier.lu/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[L’avis des experts du secteur est désormais uniforme : ceux-ci tablent tous sur une diminution du nombre de transactions immobilières cette année.Les banques misent maintenant sur, dans le meilleur des cas, sur un marché stable au niveau du neuf. Pour les anciens logements, les spécialistes se montrent beaucoup plus pessimistes. Ceux-ci prédisent une forte baisse des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’avis des experts du secteur est désormais uniforme : ceux-ci tablent tous sur une diminution du nombre de transactions immobilières cette année.Les banques misent maintenant sur, dans le meilleur des cas, sur un marché stable au niveau du neuf. Pour les anciens logements, les spécialistes se montrent beaucoup plus pessimistes. Ceux-ci prédisent une forte baisse des achats dans ce secteur du marché de l’immobilier. Cette baisse générale des achats influencerait évidemment une diminution  sensible du nombre d&rsquo;emprunts immobiliers contractés.<br />
Il est clair que les pertes d’emplois, et les mesures économiques prise par les gouvernements, nuisent grandement à la bonne santé du secteur. Conséquence directe : une nette diminution du nombre de demande de crédits immobiliers. Cette diminution pourrait s’amplifier si les taux d’intérêt venaient à repartir à la hausse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creditimmobilier.lu/criseimmobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
